| Akademik | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | |
| Yıl | Teorik | Uyg. | ||
| 2007-2008 | Güz | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Mobilya -1 (NÖ - İÖ) | 3 | 1 |
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Otomasyon -1 (NÖ-İÖ) | 3 | 1 | ||
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Endüstriyel -1 (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Elektronik Haberleşme Tekn. -1 (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Bilgisayar Programcılığı -1/A (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Bilgisayar Programcılığı -1/B (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Bahar | Kalite Güvence ve Standartları - Bilgisayar Programcılığı -2/A (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | |
| Kalite Güvence ve Standartları - Bilgisayar Programcılığı -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Elektrik -2/A (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Elektrik -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Makine -2/A (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Makine -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Makine -2/C (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Akademik | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | |
| Yıl | Teorik | Uyg. | ||
| 2008-2009 | Güz | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Otomasyon -1 (NÖ-İÖ) | 3 | 1 |
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Endüstriyel -1 (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Elektronik Haberleşme Tekn. -1 (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Bilgisayar Programcılığı -1/A (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Bilgisayar Programcılığı -1/B (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Bahar | Kalite Güvence ve Standartları - Bilgisayar Programcılığı -2/A (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | |
| Kalite Güvence ve Standartları - Bilgisayar Programcılığı -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Elektrik -2/A (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Elektrik -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Makine -2/A (NÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Makine -2/B (NÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Elektronik Haberleşme Tekn. -1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Akademik | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | |
| Yıl | Teorik | Uyg. | ||
| 2009-2010 | Güz | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Otomasyon -1 (NÖ-İÖ) | 3 | 1 |
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Endüstriyel -1 (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Elektronik Haberleşme Tekn. -1 (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Bilgisayar Programcılığı -1/A (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Bilgisayar Programcılığı -1/B (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Matematik 1 - Kimya 1 - (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Bahar | Kalite Güvence ve Standartları - Bilgisayar Programcılığı -2/A (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | |
| Kalite Güvence ve Standartları - Bilgisayar Programcılığı -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Elektrik -2/A (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Elektrik -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Makine -2/A (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Makine -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Elektronik Haberleşme Tekn. -1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Akademik | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | |
| Yıl | Teorik | Uyg. | ||
| 2010-2011 | Güz | Çevre Koruma - Gıda -1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 |
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Elektronik Haberleşme Tekn. -1 (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Genel ve Teknik İletişim - Bilgisayar Programcılığı -2/A (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Genel ve Teknik İletişim - Bilgisayar Programcılığı -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Genel ve Teknik İletişim - Elektronik Haberleşme Tekn. -2 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| İletişim - Gıda - 1 (NÖ) | ||||
| Bahar | Kalite Güvence ve Standartları - Bilgisayar Programcılığı -2/A (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | |
| Kalite Güvence ve Standartları - Bilgisayar Programcılığı -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Elektrik -2/A (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Elektrik -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Makine -2/A (NÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Makine -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Fizik - Mobilya -1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Akademik | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | |
| Yıl | Teorik | Uyg. | ||
| 2011-2012 | Güz | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Elektronik Haberleşme Tekn. -1 (NÖ - İÖ) | 3 | 1 |
| Kalite Güvencesi ve Standartlar - Elektrik -2/A (NÖ - İÖ) | 3 | 0 | ||
| Kalite Güvencesi ve Standartlar - Elektrik -2/B (NÖ - İÖ) | 3 | 0 | ||
| Genel ve Teknik İletişim - Elektronik Haberleşme Tekn. -2 (NÖ) | 2 | 0 | ||
| Bahar | Kalite Güvence ve Standartları - Elektrik -2/A (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | |
| Kalite Güvence ve Standartları - Elektrik -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Bilgisayar Programcılığı -2/A (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Bilgisayar Programcılığı -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Elektrik -2/B (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Makine -2/A (NÖ) | 2 | 0 | ||
| Fizik - Mobilya -1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Akademik | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | |
| Yıl | Teorik | Uyg. | ||
| 2012-2013 | Güz | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri - Elektronik Haberleşme Tekn. -1 (NÖ - İÖ) | 3 | 1 |
| Genel ve Teknik İletişim - Elektronik Haberleşme Tekn. -2 (NÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvencesi ve Standartlar - Elektrik -2/A (NÖ - İÖ) | 3 | 0 | ||
| Kalite Güvencesi ve Standartlar - Elektrik -2/B (NÖ - İÖ) | 3 | 0 | ||
| Bahar | İşletme Yönetimi 1 - Elektrik -2/A (NÖ - İÖ) | 3 | 0 | |
| İşletme Yönetimi 1 - Elektrik -2/B (NÖ - İÖ) | 3 | 0 | ||
| İşletme Yönetimi 1 - İklim -2 (NÖ - İÖ) | 3 | 0 | ||
| Fizik - Mobilya -1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Akademik | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | |
| Yıl | Teorik | Uyg. | ||
| 2013-2014 | Güz | Mesleki Matematik - Makine 1/A (NÖ - İÖ) | 3 | 1 |
| Mesleki Matematik - Makine 1/B (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Mesleki Matematik 1 - Gıda 1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Matematik 1 - Kimya 1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Matematik 1 - Yapı 1 (İÖ) | 2 | 0 | ||
| Bahar | Mesleki Matematik 2 - Gıda 1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | |
| Fizik - Mobilya -1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Mesleki Matematik - Elektrik 1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Matematik 2 - Kimya 1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Matematik 2 - Elektronik Haberleşme 1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Akademik | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | |
| Yıl | Teorik | Uyg. | ||
| 2014-2015 | Güz | Matematik 1 - Makine-Resim ve Kon. 1 (NÖ - İÖ) | 3 | 1 |
| Mesleki Matematik - Makine 1/A (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Mesleki Matematik - Makine 1/B (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Mesleki Matematik 1 - Tarım Makineleri 1 (NÖ) | 3 | 1 | ||
| Bahar | Mesleki Matematik 2 - Makine-Resim ve Kon. 1 (NÖ - İÖ) | 3 | 0 | |
| Mesleki Matematik 2 - Makine 1/A (NÖ - İÖ) | 3 | 0 | ||
| Mesleki Matematik 2 - Makine 1/B (NÖ - İÖ) | 3 | 0 | ||
| Mesleki Matematik 2 - Tarım Makineleri 1 (NÖ) | 3 | 0 | ||
| Fizik - Mobilya 1 - (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Matematik 2 - Basım ve Yayın Tekn. - 1 (İÖ) | 1 | 1 | ||
| Akademik | Dönem | Dersin Adı | Haftalık Saati | |
| Yıl | Teorik | Uyg. | ||
| 2015-2016 | Güz | Matematik 1 - Makine-Resim ve Kon. 1 (NÖ - İÖ) | 3 | 1 |
| Mesleki Matematik - Makine 1/A (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Mesleki Matematik - Makine 1/B (NÖ - İÖ) | 3 | 1 | ||
| Mesleki Matematik 1 - Tarım Makineleri 1 (NÖ) | 3 | 1 | ||
| Mesleki Matematik 1- Mobilya 1 (NÖ - İÖ) | 1 | 1 | ||
| Bahar | Mesleki Matematik 2 - Makine-Resim ve Kon. -1 (NÖ - İÖ) | 3 | 0 | |
| Mesleki Matematik 2 - Tarım Makineleri 1 (NÖ) | 3 | 0 | ||
| Fizik - Mobilya -1 - (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Mesleki Matematik 2 - Makine -1/A (İÖ) | 3 | 0 | ||
| Mesleki Matematik 2 - Makine -1/B (İÖ) | 3 | 0 | ||
| Matematik 2 - Basım ve Yayın Tekn. -1 (İÖ) | 1 | 1 | ||
| Kalite Güvence ve Standartları - Elektronik Haberleşme Tekn.-1 (NÖ - İÖ) | 2 | 0 | ||
| Kalite Güvencesi ve Standartlar - Elektrik -2 (NÖ - İÖ) | 3 | 0 | ||


